en date du / as of 11-04-2001
Structure familiale
- Familly structure
Familles Cyrenne-Syrenne families
Page précédante - Previous page
Les valeurs maximales sont montrées en bleue
Highest values are shown in blue
| # familles avec | Enfants | Garçons | Filles |
| # families with | Children | Boys | Girls |
| 1 | 16 | 13 | 3 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 16 | 2 | 14 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 15 | 8 | 7 |
| 1 | 15 | 13 | 2 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 14 | 7 | 7 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 13 | 4 | 9 |
| 1 | 13 | 8 | 5 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 12 | 7 | 5 |
| 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | 12 | 6 | 6 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 11 | 5 | 6 |
| 1 | 11 | 7 | 4 |
| 1 | 11 | 3 | 8 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 10 | 4 | 6 |
| 1 | 10 | 6 | 4 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | 9 | 5 | 4 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | 8 | 5 | 3 |
| 1 | 8 | 2 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 4 |
| 1 | 8 | 7 | 1 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 2 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 7 | 4 | 3 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 6 | 1 | 5 |
| 1 | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 6 | 3 | 3 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 5 | 1 | 4 |
| 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 3 | 2 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 6 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 1 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 1 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 3 | 1 | 2 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 9 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 0 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 0 |
| Haut de cette page | ,
| | Top of this page |
| Total | Total | Total | Total |
| 239 | 409 | 201 | 208 |
| # Familles | # Enfants | # Garçons | # Filles |
| # Families | # Children | # Boys | # Girls |
Nombre de familles 239 Moyenne d'enfants par famille 1.71
Nombre de garçons 201 Moyenne par famille 0.84
Nombre de filles 208 Moyenne par famille 0.87
Number of families 239 Average children per family 1.71
Number of boys 201 Average per family 0.84
Number de girls 208 Average per family 0.87
Haut de cette page - Top of this page