Tableau migration #3 - Migration table #3
Les Cyrenne et Syrenne
Indexé par Ville d'accueil - Index by New home city
* Famille Syrenne - Syrenne's families
| Ville d'origine | Ville d'accueil | Année |
| City of origin | New home city | Year |
| | | |
| | | |
| St-Wenceslas, Qc | Sherbrooke | 1965 |
| Trois-Rivières, Qc | Alma, Qc | 1962 |
| Victoriaville, Qc | Arthabaska, Qc | 1959 |
| St-Boniface, Man * | Brandon, Man * | 1989 |
| Winnipeg, Man | Brandon, Man | 1998 |
| Carman, Man * | Calgary, Alb * | 1964 |
| Vanguard, Sask | Calgary, Alb | 1977 |
| Fannystelle, Man * | Calgary, Alb * | 1984 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | Cap, Qc | 1919 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | Carman, Man * | 1926 |
| Fannystelle, Man * | Carman, Man * | 1956 |
| Windsor, Ont | Chatham, Ont | 1972 |
| St-Wenceslas, Qc | Chicoutimi, Qc | 1965 |
| Nédelec, Qc | Cornwall, Ont | 1954 |
| Nédelec, Qc | Deep River, Ont | 1952 |
| St-Wenceslas, Qc | Drummondville, Qc | 1951 |
| Nédelec, Qc | Dryden, Ont | 1969 |
| Fannystelle, Man * | Estevan, Sask* | 1958 |
| Bécancour, Qc | Fannystelle, Man * | 1899 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | Fannystelle, Man | 1905 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | Fannystelle, Man * | 1916 |
| Ponteix, Sask | Fernie | 1948 |
| Rouyn-Noranda | Gaspé | 1976 |
| Ponteix, Sask | Gravelbourg, Sask | 1943 |
| Fannystelle, Man * | Humboldt, Sask* | 1954 |
| Victoriaville, Qc | Ile Perrot | 1963 |
| Trois-Rivières, Qc | Jonquière | 1964 |
| St-Wenceslas, Qc | Kingston, Ont | 1959 |
| Trois-Rivières, Qc | Laval, Qc | 2006 |
| Fannystelle, Man * | Leader, Sask* | 1958 |
| Ponteix, Sask | Lloydminster, Sask | 1964 |
| St-Grégoire, Qc | Loraine | 1939 |
| St-Grégoire, Qc | Loraine | 1939 |
| St-Grégoire, Qc | Loraine | 1943 |
| St-Grégoire, Qc | Loraine | 1944 |
| St-Grégoire, Qc | Loraine | 1946 |
| Trois-Rivières, Qc | Loretteville, Qc | 1966 |
| Précieux-S, Qc | Loretteville, Qc | 1977 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | Manchester | 1920 |
| Nédelec, Qc | Manitowedge | 1960 |
| St-Boniface, Man * | Melfort, Sask* | 1974 |
| Spalding, Sask* | Melfort, Sask* | 1998 |
| Fannystelle, Man * | Midale, Sask* | 1952 |
| Ponteix, Sask | Montréal, Qc | 1950 |
| Victoriaville, Qc | Montréal, Qc | 1957 |
| St-Wenceslas, Qc | Montréal, Qc | 1958 |
| Nédelec, Qc | Montréal, Qc | 1967 |
| Rouyn-Noranda | Montréal, Qc | 1968 |
| Trois-Rivières, Qc | Montréal, Qc | 1968 |
| St-Célestin, Qc | Montréal, Qc | 1969 |
| Deep River, Ont | Montréal, Qc | 1970 |
| Ponteix, Sask | Moose Jaw, Sask | 1965 |
| Val Marie, Sask* | Moose Jaw, Sask* | 1983 |
| Précieux-S, Qc | Nicolet, Qc | 1959 |
| Drummondville, Qc | Notre-Dame, Qc | 1993 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | Nédelec, Qc | 1920 |
| Précieux-S, Qc | Nédelec, Qc | 1930 |
| Montréal, Qc | Ottawa, Ont | 1984 |
| Nédelec, Qc | Pembroke, Ont | 1949 |
| Jonquière | Pointe Claire, Qc | 1990 |
| Bécancour, Qc | Ponteix, Sask | 1909 |
| Fannystelle, Man * | Ponteix, Sask* | 1946 |
| Bécancour, Qc | Précieux-S, Qc | 1911 |
| Trois-Rivières, Qc | Québec, Qc | 1965 |
| Bécancour, Qc | Québec, Qc | 1966 |
| Précieux-S, Qc | Québec, Qc | 1973 |
| Ponteix, Sask | Regina, Sask | 1961 |
| Fannystelle, Man * | Saskatoon, Sask* | 1953 |
| Estevan, Sask* | Saskatoon, Sask* | 1979 |
| Midale, Sask* | Saskatoon, Sask* | 1988 |
| Spalding, Sask* | Saskatoon, Sask* | 1996 |
| Winnipeg, Man | Scarborough | 1990 |
| Ponteix, Sask | Shaunavon, Sask | 1973 |
| St-Grégoire, Qc | Shawinigan, Qc | 1938 |
| Trois-Rivières, Qc | Sherbrooke, Qc | 1979 |
| Fannystelle, Man * | Spalding, Sask* | 1951 |
| Bécancour, Qc | St-Angèle de Laval | 1896 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | St-Boniface, Man * | 1931 |
| Fannystelle, Man * | St-Boniface, Man * | 1960 |
| Gravelbourg, Sask | St-Boniface, Man | 1975 |
| Bécancour, Qc | St-Célestin, Qc | 1917 |
| St-Wenceslas, Qc | St-Célestin, Qc | 1950 |
| Fannystelle, Man | St-Front, Sask* | 1938 |
| Bécancour, Qc | St-Grégoire, Qc | 1912 |
| Drummondville, Qc | St-Louis de France, Qc | 1986 |
| St-Wenceslas, Qc | St-Léonard, Qc | 1947 |
| St-Célestin, Qc | St-Léonard, Qc | 1961 |
| Bécancour, Qc * | St-Maurice, Qc | 1869 |
| Bécancour, Qc * | St-Maurice, Qc * | 1873 |
| Ste-Angèle de Laval, Qc | St-Rosaire, Qc | 1909 |
| Bécancour, Qc | St-Wenceslas, Qc | 1916 |
| Bécancour, Qc | Ste-Angèle de Laval, Qc | 1876 |
| Val Marie, Sask* | Swift Current, Sask* | 1969 |
| Ponteix, Sask | Swift Current, Sask | 1973 |
| Fannystelle, Man * | Thompson, Man * | 1980 |
| Dryden, Ont | Thunder Bay, Ont | 1993 |
| Spalding, Sask* | Tisdale, Sask* | 1977 |
| Kingston, Ont | Toronto, Ont | 1991 |
| St-Wenceslas, Qc | Tracy, Qc | 1955 |
| Précieux-S, Qc | Trois-Rivi'res | 1937 |
| Précieux-S, Qc | Trois-Rivières, Qc | 1929 |
| Bécancour, Qc | Trois-Rivières, Qc | 1931 |
| St-Wenceslas, Qc | Trois-Rivières, Qc | 1952 |
| Arthabaska, Qc | Trois-Rivières, Qc | 1964 |
| St-Léonard, Qc | Trois-Rivières, Qc | 1981 |
| Fannystelle, Man * | Val Marie, Sask* | 1947 |
| Ponteix, Sask | Val Marie, Sask* | 1947 |
| Ponteix, Sask | Vancouver | 1957 |
| Ponteix, Sask | Vanguard, Sask | 1955 |
| Bécancour, Qc | Victoriaville, Qc | 1912 |
| Nédelec, Qc | Ville Marie, Qc | 1966 |
| Ponteix, Sask | Whitewood, Sask | 1956 |
| Nédelec, Qc | Windsor, Ont | 1946 |
| Fannystelle, Man * | Winnipeg, Man * | 1949 |
| Fannystelle, Man | Winnipeg, Man | 1953 |
| Gravelbourg, Sask | Winnipeg, Man | 1977 |
| Carman, Man * | Winnipeg, Man * | 1985 |
| St-Boniface, Man * | Winnipeg, Man * | 1987 |
| Spalding, Sask* | Winnipeg, Man * | 1994 |
| | | |
| | | |
| Ville d'origine | Ville d'accueil | Année |
| City of origin | New home city | Year |
* Famille Syrenne - Syrenne's families